首页—湖区概况—湖区产品—湖区文化—湖区旅游—湖区一瞥—荷花展厅— | |||||
首页>>湖区来风 | |||||
·春潮涌动看苏北 (1)[2008年5月5日] | 微山湖在线搜索 | ||||
推进园区建设的经验做法 一、政府主导,完善基础设施及配套功能建设。连云区在板桥工业园基础设施建设上先期投入40多亿元,移山围海造地3000余亩,形成40平方公里的园区布局。起步区10平方公里完成6条16公里路面铺设和709盏路灯安装,绿化面积38万平方米,实现"七通一平"。赣榆县经济开发区,累计投入4亿多元,建成"六横四纵"45公里的道路 | |||||
路网,配套完善了供排水、双回路供电、通讯、污水处理及绿化、亮化等基础设施。铜山经济开发区,与铜山镇实行“一套班子、两块牌子”的运行机制,成立专门的园区建设领导小组和办公室,集中推进园区基础设施建设。建成区面积现已达到50平方公里。建有21000KW热电厂一座,能够满足区内工业用气热负荷和单位、家庭采暖制冷需要。建有220KVA、110KVA、35KVA变电站各一座,可实行双回路供电,自来水厂日供水能力达5万吨,区内有2家燃气公司提供管道液化气。开通了19条公交线路,两个高速公路出入口。配套完善的基础设施建设,一方面拉开了园区的建设框架,一方面为项目的引进搭建了载体。 二、集群发展,壮大主导产业。四县(市)一区都把拉长产业链条、优化产业结构、实现主导产业的集群发展、形成特色鲜明的产业园区作为展开园区规划布局的指导方针,科学制定产业发展规划,有选择地筛选项目。沛县围绕做大铝产业,编制了《沛县铝工业五年发展规划》和《沛县铝工业园总体规划》。园区内,总投资13.5亿元的大屯铝业、9亿元的丰源铝业、5亿元的华昌铝厂和大地铝型材、无锡铝轮毂、广东铝轮毂等一批铝工业大项目拔地而起,一批与铝产业相配套的企业在园区内开工建设,铝及铝的深加工产业已成为沛县经济的重要支柱产业,铝产业园被江苏省批准为“江苏新型铝材产业园”。沛县龙固产业园突出盐化工产业重点,进入企业16家,总投资30亿元、年创利税3亿元的天成氯碱和中兴化工1万吨三氯氢硅项目、瑞达化工1万吨环己胺项目、天元化工4.5万吨次氯酸钙项目有的已经建成投产,有的正在开工建设,盐化工产业集聚效应显现。铜山县围绕壮大食品、机械、钢铁、车辆和电子五大主导产业发展园区经济。2007年,食品产业,完成产值125亿元,维维集团实现销售收入104亿元,成为铜山历史上第一个百亿大产业。冶金产业,重点实施日益升特钢、东南钢铁等7个亿元以上项目,实现工业产值90亿元。机械产业,围绕延长产业链实现规模扩张,在建项目近百个,其中亿元以上项目20多个,规模以上企业发展到55家,全年实现销售收入33亿元。 三、招大壮强,以大企业大项目支撑园区建设。铜山经济开发区集中优势资源和要素,着力培育百亿为龙头、十亿为群体、亿元为板块的规模经济,突出大企业、大项目建设。规模以上企业发展到313家,销售收入超亿元企业达到70家,规模以上工业增加值连续多年位居苏北第一位,大产业集群加速崛起。中国工程机械最大的制造企业徐工集团的多家工厂、国内挖掘机行业名列前茅的徐州挖掘机有限公司、中国最大的高速冲床研发制造基地徐锻科技产业、有百年历史的美国独资ESCO(徐州)有限公司、跃进正宇汽车制造有限公司、中美合资徐州美驰车桥有限公司、徐州徐航压铸有限公司、徐州恩华药业有限公司、中韩合资格利尔科技有限公司、台湾独资佑任电子有限公司等相继进区建设,目前已初步形成车辆制造、机械制造、电子电器三大特色支柱产业。沛县经济开发区铝产业、盐化工产业、煤化工产业均有过亿元项目落地建设。赣榆经济开发区先后引进投资5000万美元的协鑫热电、2.5亿美元的嘉宝科技制管等大项目,提升了园区经济实力。 | |||||
<<上一页 (1)(2)(3)(4)下一页>> | |||||
相关链接:
·济宁市委书记、代市长率代表团到徐州市考察[2007年2月7日] ·微山、滕州领导互相走访交流 [2007年2月13日] ·微山组团赴苏北地区学习考察 [2008年4月28日] | |||||
2001年中国.微山湖在线制作 Tel:0537-8184895 E-mail:[email protected] | |||||