表38:南四湖浮游泳池植物季节变化  (毫克/万个/升)

  11
占藻类的
百分比
蓝藻门 0.0783/70.0 0.4882/78.7 0.2194/26.0 0.0276/2.5 0.2034/31.8 11.9%/14.6%
隐藻门 0.2607/71.2 0.4803/113.3 0.4572/51.6 0.2788/84.3 0.3692/80.1 21.6%/36.7%
甲藻门 0.0484/2.7 0.1689/4.3 0.0423/1.3 0.0258/1.8 0.0713/2.5 4.2%/1.1%
金藻门 0.0522/7.8 0.0162/3.6 0.0045/2.3 0.1190/25.8 0.0480/9.9 2.8%/4.5%
黄藻门 0.0864/2.5 0.0006/0.05 0.0476/0.6 0.0038/0.4 0.0346/0.9 2.1%/0.4%
硅藻门 0.9417/101.7 0.4242/32.9 0.2770/18.8 0.2755/32.0 0.4796/46.4 27.9%/21.3%
裸藻门 0.1247/5.2 0.4704/16.7 0.2063/6.0 0.0251/1.1 0.2067/7.2 12.1%/3.3%
绿藻门 0.7770/104.4 0.1500/26.4 0.1837/15.2 0.0756/11.5 0.2966/39.4 17.4%/18.1%
总计 2.3694/315.5 2.1988/276.0 1.4381/121.8

0.8312/159.4

1.7094/218.2